Metropolis Brokers
Sion, apartamentos, coberturas e penthouses na Rua Sílvia - Olímpico - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
1 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
até 2 vagas
1m² a 86m²
Churrasqueira
Hall de Entrada
Hall de Entrada
Salão de Festas
Salão de Festas
Playground
Playground
Playground
Quadra
Piscina
Área Comum
1 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
até 2 vagas
1m² a 86m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Cobertura | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Penthouse | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Penthouse | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Penthouse | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Penthouse | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sion, apartamentos, coberturas e penthouses na Rua Sílvia - Olímpico - São Caetano do Sul - SP
5911036-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies